Verkehrsgemeinschaft Kempten (VK)
Übersicht der Stadtbus- und Regionalbuslinien
| Unternehmen | Linie | Strecke (*Sa ab 14.35 Uhr/So ganztags) | |||
| Kemptener Verkehrsbetriebe- | 1 | Halde/Ostbahnhof | |||
| und Beteiligungsgesellschaft | 2 | Bühl/Stadtweiher | |||
| GmbH & Co. KG |
3 | Leubas/Lanzen | |||
| Telefon 0831/10647 | 4 | Lauben/Waltenhofen | |||
| 5 | Thingers/Waltenhofen | ||||
|
Haslach Bus GmbH |
6 | Rathaus/Sportpark | |||
| Telefon 0831 - 5 92 07 70 | 7 | Klinik Rob.-Weixler/Stiftallmey | |||
| 8 | Thingers/Hauptbahnhof | ||||
| 9 | ZUM/Jakobwiese | ||||
| 100 | Thingers/Waltenhofen* | ||||
| 200 | (Sa: Dieselstr./Fenepark)Bühl/Stiftallmey Sa/So* | ||||
| 300 | Lauben* | ||||
| 400 | Klinik Rob.-Weix./Stadtweiher* | ||||
| Reisebüro Schattmeier | 20 | Durach | |||
| GmbH & Co. KG | 21 | St. Mang | |||
| Telefon 0831/51233-0 | 22 | Petersthal | |||
| 201 | Bechen (Sa/So) | ||||
| Berchtolds Autoreisen GmbH & Co. KG | 30 | Sulzberg/Ottacker/Moosbach | |||
| Telefon 0831/5642450 | 340 | Sulzberg (So) | |||
| Schweighart Reisen GmbH&Co. | 40 | Wiggensbach, Ermengerst | |||
| Omnibus Unternehmen KG | 340 | Wiggensbach, Ermengerst (So) | |||
| Telefon 08370/250 | |||||
| Adam Pfahler GmbH & Co.KG | 50 | Buchenberg, Isny | |||
| Telefon 0831/97267 | |||||
| RBA | 61 | Dietmannsried | |||
| Regionalbus Augsburg GmbH | 62 | Wilpoldsried | |||
| Telefon 0831/ 59205-0 | 63 | Füssen | |||
| 64 | Immenstadt | ||||
| 65 | Niedersonthofen | ||||
| 66 | Altusried | ||||
| Gromer GmbH/Omnibusbetrieb und Transporte | 66 | Altusried | |||
| Telefon 08373/8246 | |||||
| RVA Regionalverkehr Allgäu GmbH | 71 |
Obergünzburg |
|||
| Telefon 08362/93905-05 | |||||
| Morent-Reisen GmbH & Co. Omnibus Betriebs-KG | 80 | Kreuzthal | |||
| Telefon 08373/92260 | |||||
