Anruf-Sammeltaxi
Linie 66 stadteinwärts
| Haltestelle | Zone | |||||||
| Hirschdorf | 2 | 20.21 | 21.21 | |||||
| Hirschdorf/Ortseingang | 2 | 20.21 | 21.21 | |||||
| Hinterbach | 2 | 20.22 | 21.22 | |||||
| Zollhaus | 2 | 20.23 | 21.23 | |||||
| Härtnagel | 2 | 20.24 | 21.24 | |||||
| Oberwang/Eisstadion | 0 | 20.25 | 21.25 | |||||
| Memminger-/Franz-v.-Ried- | 0 | 20.26 | 21.26 | |||||
| Memminger-/Krankenhaus | 0 | 20.27 | 21.27 | |||||
| Memminger-/Traube | 0 | 20.28 | 21.28 | |||||
| Residenzplatz | 0 | 20.29 | 21.29 | |||||
| ZUM | 0 | 20.30 | 21.30 | |||||
| Forum Allgäu | 0 | 20.30 | 21.30 | |||||
| Bahnhof-/Hochschule | 0 | 20.31 | 21.31 | |||||
| Hauptbahnhof ¹ | 0 | 20.32 | 21.32 | |||||
Linie 66 stadtauswärts |
||||||||
| Haltestelle | Zone | Sa/So | ||||||
| Hauptbahnhof ¹ | 0 | 20.25 | 21.10 | 22.15 | 23.10 | 00.10 | 00.55 | |
| Bahnhof-/Hochschule | 0 | 20.26 | 21.11 | 22.16 | 23.11 | 00.11 | 00.56 | |
| Forum Allgäu | 0 | 20.28 | 21.13 | 22.18 | 23.13 | 00.13 | 00.58 | |
| ZUM A4 | 0 | 20.30 | 21.15 | 22.20 | 23.15 | 00.15 | 01.00 | |
| Residenzplatz | 0 | 20.31 | 21.16 | 22.21 | 23.16 | 00.16 | 01.01 | |
| Memminger-/Traube | 0 | 20.32 | 21.17 | 22.22 | 23.17 | 00.17 | 01.02 | |
| Memminger-/Krankenhaus | 0 | 20.32 | 21.17 | 22.22 | 23.17 | 00.17 | 01.02 | |
| Memminger-/Franz-v.-Ried- | 0 | 20.33 | 21.18 | 22.23 | 23.18 | 00.18 | 01.03 | |
| Oberwang/P+R/Eisstadion | 0 | 20.34 | 21.19 | 22.24 | 23.19 | 00.19 | 01.04 | |
| Härtnagel ² | 2 | 20.34 | 21.19 | 22.24 | 23.19 | 00.19 | 01.04 | |
| Zollhaus ² | 2 | 20.35 | 21.20 | 22.25 | 23.20 | 00.20 | 01.05 | |
| Hinterbach ² | 2 | 20.36 | 21.21 | 22.26 | 23.21 | 00.21 | 01.06 | |
| Hirschdorf/Ortseingang ² | 2 | 20.36 | 21.21 | 22.26 | 23.21 | 00.21 | 01.06 | |
| Hirschdorf ² | 2 | 20.36 | 21.21 | 22.26 | 23.21 | 00.21 | 01.06 | |
| Altusried/Burg ² | 3 | 20.38 | 21.23 | 22.28 | 23.23 | 00.23 | 01.08 | |
| Altusried/Krugzell ² | 4 | 20.40 | 21.25 | 22.30 | 23.25 | 00.25 | 01.10 | |
| Altusried/Post ² | 5 | 20.45 | 21.30 | 22.35 | 23.30 | 00.30 | 01.15 | |
| Altusried/Binzen ² | 6 | 20.47 | 21.32 | 22.37 | 23.32 | 00.32 | 01.17 | |
| Altusried/Kimratshofen ² | 7 | 20.50 | 21.35 | 22.40 | 23.35 | 00.35 | 01.20 | |
| Altusried/Hettisried ² | 8 | 20.53 | 21.38 | 22.43 | 23.38 | 00.38 | 01.23 | |
| Altusried/Herberge ² | 8 | 20.55 | 21.40 | 22.45 | 23.40 | 00.40 | 01.25 | |
| Altusried/Grund ² | 8 | 20.57 | 21.42 | 22.47 | 23.42 | 00.42 | 01.27 | |
| Altusried/Muthmannshofen ² | 8 | 20.59 | 21.44 | 22.49 | 23.44 | 00.44 | 01.29 | |
| Altusried/Frauenzell ² | 8 | 21.05 | 21.50 | 22.55 | 23.50 | 00.50 | 01.35 | |
