Tarifübersicht
Verkehrsgemeinschaft Kempten (VK)
| Durchfahrene Zonen > | R | S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | ||
| Einzelfahrscheine | |||||||||||||
| Erwachsene | 1,40 | 1,40 | 1,70 | 1,55 | 1,95 | 2,60 | 3,10 | 3,60 | 4,10 | 4,70 | +0,60 | ||
| Kinder | -- | -- | 0,85 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,30 | +0,50 | ||
| CleverCard Erwachsene | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,30 | 1,65 | 2,15 | 2,60 | 3,05 | 3,50 | 4,00 | +0,50 | ||
| CleverCard Kinder | -- | -- | 0,70 | 0,65 | 0,85 | 1,10 | 1,30 | 1,55 | 1,75 | 2,00 | +0.30 | ||
| CleverCard Sonderzeit* | -- | -- | 1,25 | 1,15 | 1,45 | 1,90 | 2,25 | 2,70 | 3,10 | 3,55 | +0,50 | ||
| Gruppe Erwachsene | -- | -- | 1,60 | 1,40 | 1,75 | 2,30 | 2,70 | 3,10 | 3,60 | 4,20 | +0,40 | ||
| Gruppe Kinder | -- | -- | 0,80 | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,35 | 1,55 | 1,80 | 2,10 | +0,20 | ||
| Tageskarten | |||||||||||||
| Erwachsene | -- | -- | 3,30 | 3,00 | 3,80 | 5,10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Kinder | -- | -- | 1,65 | 1,50 | 1,90 | 2,55 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Familien | -- | -- | 4,00 | 3,90 | 4,90 | 5,90 | 6,90 | 7,90 | 8,90 | 9,90 | +1,00 | ||
| Bahn+Bus | 8,00 | Kempten+Oberallgäu Nord | |||||||||||
| Bahn+Bus SuperSparTarif** | 6,50 | Kempten+Oberallgäu Nord | |||||||||||
| Bahn+Bus | 11,00 | Kempten+Oberallgäu | |||||||||||
| Bahn+Bus SuperSparTarif** | 9,00 | Kempten+Oberallgäu | |||||||||||
| Wochenkarten | |||||||||||||
| Erwachsene | -- | -- | 11,80 | 10,80 | 13,70 | 18,00 | 21,50 | 25,00 | 28,50 | 31,50 | +3,00 | ||
| Azubi | -- | -- | 11,30 | 9,20 | 12,90 | 14,50 | 18,20 | 21,00 | 22,50 | 25,50 | +2,50 | ||
| Monatskarten | |||||||||||||
| Erwachsene | -- | -- | 39,00 | 35,00 | 44,00 | 53,50 | 67,00 | 77,00 | 87,00 | 95,00 | +8,00 | ||
| Azubi | -- | -- | 33,50 | 27,50 | 39,00 | 45,50 | 58,00 | 69,00 | 76,00 | 83,00 | +7,00 | ||
| Jahreskarten | |||||||||||||
| Umweltabo Erwachsene | -- | -- | 351,00 | 315,00 | 396,00 | 481,50 | 603,00 | 693,00 | 783,00 | 855,00 | +72,00 | ||
| Umweltabo Plus, übertragbar | -- | -- | 414,00 | 360,00 | 454,50 | 522,00 | 661,50 | 756,00 | 841,50 | 936,00 | +104,00 | ||
| Azubi-Umweltabo | -- | -- | 301,50 | 247,50 | 351,00 | 409,50 | 522,00 | 621,00 | 684,00 | 747,00 | +63,00 | ||
| Schülerabo | -- | -- | 261,80 | 261,80 | 261,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Preise in EUR, Stand Januar 2010 |
|||||||||||||
